Vista generala del servici
Linha de produccion de cellulas prismaticas clau en man
- Linha de laboratòri: 100 pèças/jorn
- Linha pilòt : Opcions de capacitat personalizadas
- Linha de produccion en massa: capacitat fins a GWh-escala
Talha de la cellula prismatica:
30Ah, 50Ah, 100Ah, 150Ah, 280Ah, 314Ah e d'autras talhas personalizadas
Quimia de la batariá:
LFP, NCM, NCA, LCO e ion de sòdi-
Procès principal:
Empilhatge d'electròdes, soudadura laser, rempliment d'electrolits, estancament, formacion e tèst de cellulas
La linha de produccion pòt èsser integrada amb de sistèmas MES pel seguiment de donadas de produccion e la gestion dels procèsses.
A prepaus de clau en man

Diagrama de flux del procès de produccion de cellulas prismaticas

Lista d'equipaments
Fabricacion d'electròdes
| Non. | Seccion | Equipament |
|---|---|---|
| 1 | Catòde | Forn |
| 2 | Mesclador de vuèg planetari | |
| 3 | Barril de rotacion amb sistèma de levatge | |
| 4 | Viscomètre | |
| 5 | Maquina de revestiment | |
| 6 | Espessor | |
| 7 | Maquina de Calandrar | |
| 8 | Maquina de Talha Automatica | |
| 9 | Forn de forn | |
| 10 | Anòde | Sistèma d'aiga desionizada |
| 11 | Mesclador de vuèg planetari | |
| 12 | Barril de rotacion amb sistèma de levatge | |
| 13 | Viscomètre | |
| 14 | Maquina de revestiment | |
| 15 | Espessor | |
| 16 | Maquina de Calandrar | |
| 17 | Maquina de Talha Automatica | |
| 18 | Forn de forn |
Assemblatge de cellulas
| Non. | Seccion | Equipament |
|---|---|---|
| 19 | Assemblada | Enrotlament automatic |
| 20 | Maquina de tèst de cortcircuit | |
| 21 | Maquina de Soldadura de Casca de Fondo | |
| 22 | Maquina de ranuracion automatica | |
| 23 | Forn de forn | |
| 24 | Emplenatge e estancament | Maquina de farciment de bóstia de gants |
| 25 | Soldaire laser | |
| 26 | Maquina de Selladura Lineara | |
| 27 | Neteja | Maquina de netejar de pilas |
| 28 | Embalatge | Maquina de contraccion de PVC |
| 29 | Maquina de cartonar |
Formacion e ensages
| Non. | Seccion | Equipament |
|---|---|---|
| 30 | Formacion | Maquina de formacion |
| 31 | Entrepausatge | Emmagazinatge a nauta temperatura |
| 32 | Emmagazinatge a temperatura normala | |
| 33 | Marcatge | Imprimenta de jet de tinta de cellula |
| 34 | Ensages | OCV1 |
| 35 | OCV2 | |
| 36 | Maquina de triar OCV3 | |
| 37 | Maquina de classament | |
| 38 | Maquina de triar |
Sistèma auxiliar
| Non. | Seccion | Equipament |
|---|---|---|
| 39 | Auxiliar | Sistèma de recuperacion NMP |
| 40 | Auxiliar | Sistèma de desumidificacion de las plantas |
| 41 | Auxiliar | Sistèma d'aiga purificada |
| 42 | Auxiliar | Sistèma de pompa de vuèg |
| 43 | Auxiliar | Sistèma d'aire comprimit |
| 44 | Auxiliar | Maquina de secatge de refregiment |
Afichatge de l'equipament


Societat partenari

FAQs:
1: La linha de produccion de cellulas prismaticas pòt èsser personalizada?
R: Òc. Podèm provesir de servicis personalizats segon vòstres besonhs.
2: Quin es lo temps de liurason per una linha de produccion de cellulas prismaticas?
R: Las maquinas estandard pòdon èsser liuradas dins 15-25 jorns. Las maquinas personalizadas pòdon demandar30-60 jorns segon la complexitat.
3: Quin servici d'après-venda provesís SZO?
R: Tot l'equipament ven amb una garantia d'un an.
Qué capacitat de produccion pòt aténher una linha de montatge de cellulas prismaticas?
R: La capacitat de produccion pòt èsser personalizada segon la talha de la batariá, lo nivèl d'automatizacion e las exigéncias del client, de l'escala de laboratòri a las linhas de produccion en massa.
5:Qué quimicas de batariá pòt suportar la linha de produccion de cellulas prismaticas?
R: La linha pòt prene en carga los procèsses de produccion de batariá LFP, NCM, NCA, LCO e d'ions sòdi-.
6: SZO pòt provesir de solucions de linha de produccion de cellulas prismaticas clau en man?
A: Òc. SZO provesís de solucions de linha de produccion de cellulas prismaticas clau en man, inclusent lo dessenh de procès, l'avitalhament d'equipaments, l'orientacion de l'installacion, la formacion e lo supòrt tecnic.








